PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI | ||||||
RELAÇÃO DOS 30 MAIORES FORNECEDORES PAGOS EM FEVEREIRO/2011 | ||||||
LEI 4124/2005 | ||||||
Ordem | Fornecedor | Valor Pago | Nota Emp. | Pagto. | Aplicabilidade | Local e data do serviço |
1 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 582.390,76 | Diversos | Cred. Conta | Obrigações Patronais | Diversos |
2 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI | 506.397,23 | Diversos | Cred. Conta | Serviços | Diversos |
3 | FGTS | 275.669,31 | Diversos | Cred. Conta | Obrigações Patronais | Diversos |
4 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 252.114,31 | Diversos | Cred. Conta | Serviços/Ilumin. Publica | Diversos |
5 | INSTITUTO NEFROLOGICO ARAGUARI LTDA | 172.885,81 | Diversos | Cred. Conta | Serviços | Diversos |
6 | HOSPITAL SANTO ANTÔNIO LTDA | 161.039,27 | Diversos | Cred. Conta | Serviços | Diversos |
7 | LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | 112.991,00 | Diversos | Cred. Conta | Serviços | Diversos |
8 | EXPRESSO CIDADE DE ARAGUARI LTDA | 112.865,46 | Diversos | Cred. Conta | Serviços | Diversos |
9 | EMPREITEIRA RODRIGUES E BERNARDES LTDA | 112.731,16 | Diversos | Cred. Conta | Serviços | Diversos |
10 | AMASIL EMPREITEIRA E TRANSPORTES LTDA - ME | 84.555,49 | Diversos | Cred. Conta | Serviços | Diversos |
11 | EMPREITEIRA ARCO IRIS ARAGUARINA LTDA | 81.178,10 | Diversos | Cred. Conta | Serviços | Diversos |
12 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE/MINISTERIO DA SAUDE | 67.423,87 | Diversos | Cred. Conta | Gestão Plena/Saúde | Diversos |
13 | EMPOL-EMPRESA CONST.CIVIL LTDA | 47.253,98 | Diversos | Cred. Conta | Serviços | Diversos |
14 | ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS | 41.641,65 | Diversos | Cred. Conta | Subvenção | Diversos |
15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 41.491,85 | Diversos | Cred. Conta | Amortiz. Divida | Diversos |
16 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 37.194,57 | Diversos | Cred. Conta | Serviços | Diversos |
17 | LABORATORIO CENTRAL PATOLOG/HEMATOLOG.CLINICA L | T 36.877,91 | Diversos | Cred. Conta | Serviços | Diversos |
18 | EMBRAGEC - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 32.000,00 | Diversos | Cred. Conta | Serviços | Diversos |
19 | SERRAS AZUIS ENGENHARIA LTDA. | 30.091,16 | Diversos | Cred. Conta | Serviços | Diversos |
20 | ABRIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 27.740,90 | Diversos | Cred. Conta | Serviços | Diversos |
21 | JUIZO DE DIREITO DA 4A VARA CIVEL DE ARAGUARI | 22.508,83 | Diversos | Cred. Conta | RPV | Diversos |
22 | CRECHE SANTA TEREZINHA | 20.946,62 | Diversos | Cred. Conta | Subvenção | Diversos |
23 | OFTALMOCLINICA DE ARAGUARI LTDA | 18.746,87 | Diversos | Cred. Conta | Serviços | Diversos |
24 | FLAIR CONSULTORIA TECNICA LIMITADA | 15.318,75 | Diversos | Cred. Conta | Serviços | Diversos |
25 | LUCIANA GALVÃO GONÇALVES ME | 12.700,00 | Diversos | Cred. Conta | Mat. Consumo | Diversos |
26 | EMPREITEIRA ADRILUZ LTDA - ME | 12.077,20 | Diversos | Cred. Conta | Serviços | Diversos |
27 | TNL PCS S.A | 11.523,70 | Diversos | Cred. Conta | Serviços | Diversos |
28 | CENTRO DE NEFROLOGIA/UROLOGIA ARAG.S/C LTDA | 11.488,89 | Diversos | Cred. Conta | Serviços | Diversos |
29 | RADIODIAGNOSTICO ARAGUARI LTDA | 11.391,26 | Diversos | Cred. Conta | Serviços | Diversos |
30 | CONSELHO CENTRAL ARAGUARI SSVP | 8.673,95 | Diversos | Cred. Conta | Subvenção | Diversos |
Joaquim Barbosa Rodrigues Militão | ||||||
Secretário de Fazenda | ||||||
Detalhes interessantes:
1. Entre os 30 maiores fornecedores de fevereiro/2011, 6 são empresas ou entidades privadas prestadoras de serviços de saúde. Foram despejados, segundo esse singelo demonstrativo, mais de 918 mil reais nessas sortudas entidades. Isso comprova a situação de dependência do município em relação à iniciativa privada. É por essas e outras que o Hospital Municipal não entra nunca em funcionamento. Alguém acha que a Santa Casa vai perder essa boquinha?
2. O município continua irrigando as empreiteiras. Foram despejados em 5 empresas 403,5 mil reais. A relevância desses gastos mostra por que a Prefeitura aprovou o novo Código Tributário. A finalidade era justamente elevar absurdamente os valores das taxas de coleta de lixo, de conservação e de limpeza. Clique aqui para ler a postagem sobre o aumento dessas taxas de serviços urbanos.
3. Por uma dessas coincidências da matemática, foram pagos exatamente 32 mil reais à EMBRAGEC, que presta serviços de tecnologia de informação para o município. Vale lembrar que essa contratação foi objeto de questionamentos por alguns vereadores e por parte da imprensa local. Supostamente, a contratada teria entre os seus sócios o prefeito de Tupaciguara, Alexandre Berquó Dias. Clique aqui para ler uma postagem sobre o tema.
4. Por incrível que pareça, a tão questionada e incompetente Abril Construções e Serviços Ltda recebeu, em fevereiro, mais de 27 mil reais do município. Se a empresa já não prestava mais serviços à cidade, a que se referem então esses pagamentos?
